Kursna lista AIK banke
| Kupovni | Prodajni | |
| EUR | 109.7292 | 115.4726 |
| CHF | 91.3268 | 96.6501 |
| USD | 86.6465 | 91.697 |
Vremenska prognoza


Članica YUTA
![]() |
Licenca broj: |
Kontakt
Adresa:
Masarikova 9, Šabac
Telefon:
015/353 - 694
015/353 - 691

| Kupovni | Prodajni | |
| EUR | 109.7292 | 115.4726 |
| CHF | 91.3268 | 96.6501 |
| USD | 86.6465 | 91.697 |


![]() |
Licenca broj: |
Adresa:
Masarikova 9, Šabac
Telefon:
015/353 - 694
015/353 - 691
